График проведения групповых матчей и матчей плей офф на МЧМ U20 2020 года.
Оглавление
Расписание матчей группового этапа Молодёжного чемпионата мира 2020
26.12.2019 |
A | SUI![]() |
— | ![]() |
17:00 | 0:0 |
B | CZE ![]() |
— | ![]() |
17:00 | 0:0 |
A | SWE ![]() |
— | ![]() |
21:00 | 0:0 |
B | CAN![]() |
— | ![]() |
21:00 | 0:0 |
27.12.2019 |
A | SVK ![]() |
— | ![]() |
17:00 | 0:0 |
B | GER ![]() |
— | ![]() |
21:00 | 0:0 |
28.12.2019 |
B | CZE ![]() |
— | ![]() |
17:00 | 0:0 |
A | FIN ![]() |
— | ![]() |
17:00 | 0:0 |
A | SUI ![]() |
— | ![]() |
21:00 | 0:0 |
B | RUS ![]() |
— | ![]() |
21:00 | 0:0 |
29.12.2019 |
A | KAZ ![]() |
— | ![]() |
17:00 | 0:0 |
B | USA ![]() |
![]() |
21:00 | 0:0 |
30.12.2019 |
A | KAZ ![]() |
— | ![]() |
17:00 | 0:0 |
B | GER ![]() |
— | ![]() |
17:00 | 0:0 |
B | USA ![]() |
— | ![]() |
21:00 | 0:0 |
A | SVK ![]() |
— | ![]() |
21:00 | 0:0 |
31.12.2019 |
A | SWE ![]() |
— | ![]() |
17:00 | 0:0 |
B | RUS ![]() |
— | ![]() |
17:00 | 0:0 |
A | FIN ![]() |
— | ![]() |
21:00 | 0:0 |
B | CAN![]() |
— | ![]() |
21:00 | 0:0 |
Расписание матчей плей офф на Молодёжном чемпионате мира 2020
02.01.2020 |
1/4 | — | 0:0 | ||
1/4 | — | 0:0 | ||
1/4 | — | 0:0 | ||
1/4 | — | 0:0 |
04.01.2020 |
1/2 | — | 0:0 | ||
1/2 | — | 0:0 |
05.01.2020 |
3М | — | 0:0 | ||
Ф | — | 0:0 |